Litium Studios logotyp. Länk till startsidan för webbplatsen.
Aktuell varukorg har 0 objektSumma: 0krGå till varukorg »
 In english  |    

Det svenska mässmediets utveckling

Mässmediets utveckling 1975 och framåt. Källa: IRM
(I mkr ingår utställarnas samtliga kostnader i samband med ett mässdeltagande)

År
Mkr (löpande priser)
+/-
Andel av de totala reklaminvesteringarna
1970-TALET
1975 144    
1976 198 +37,5%  
1977 230 +15,9%  
1978 329 +43,1%  
1979 360 +9,6%  
1980-TALET (total omsättningsökning under perioden 461%)
1980 509 +41,3%  
1981 689 +34,4%  
1982 761 +10,5%  
1983 788 +3,6%  
1984 1 058 +34,3%  
1985 1 359 +28,5%  
1986 1 391 +2,3%  
1987 1 863 +34,0%  
1988 1 971 +5,8%  
1989 2 021 +2,5%  
1990-TALET (total omsättningsökning under perioden 59%)
1990 2 421 +19,8% 8,1%
1991 2 180 -10,0% 8,0%
1992 2 015 -7,5% 7,9%
1993 1 811 -10,1% 7.0%
1994 2 208 +21,9% 7,7%
1995 2 528 +14,5% 8,1%
1996 2 577 +1,9% 8,0%
1997 3 018 +17,1% 8,5%
1998 2 915 -3,4% 7.7%
1999 3 207 +10,0% 7,9%
2000-TALET (total omsättningsökning under perioden 0,7%)
2000 3 848 +20,0% 8,2%
2001 3 656 -5,0% 7,6%
2002 3 729 +2,0% 7,8%
2003 3 729 0,0% 7.7%
2004 3 282 -12,0% 6,4%
2005 3 446 +5,0% 6,2%
2006 3 928 +14,0% 6,5%
2007 3 496 -11,0% 5,5%
2008 3 846 +10,0% 5,9%
2009 3 230 -16,0%  
2010-TALET
2010 3521  +9%  
2011p 3662 +4%  
2012p 3955 +8%  
© Fairlink, Slottsgatan 14, S-553 22 Jönköping, Sweden. E-mail info@fairlink.se